Session Expiration Warning

    
invescoaim.com
Investor Home > Products & Performance > Mutual Funds > Complete Quarterly Holdings
Printer friendly Printer friendly  
 
Email to friend Email to a friend  
 

Complete Quarterly Holdings Detail

AIM Core Bond Fund
Portfolio Holdings as of 03/31/2009

Security Coupon Maturity % Net Assets
FH GOLD #G04445 5.50 06/01/2038 7.12%
FNMA TBA 5.0 04/01/2039 5.00 04/01/2039 4.78%
FH GOLD TBA 5.0 04/01/2039 5.00 04/01/2039 3.88%
U.S. TREASURY NOTES 1.88 02/28/2014 3.55%
FNMA TBA 6.5 05/01/2039 6.50 05/01/2039 3.34%
FNMA TBA 4.5 04/01/2024 4.50 04/01/2024 2.68%
FNMA #831346 6.00 03/01/2036 2.62%
PITNEY BOWES INTL SER D 4.85 PFD 2.21%
FH GOLD #G04977 6.00 11/01/2038 2.14%
FNMA TBA 5.0 04/01/24 5.00 04/01/2024 2.10%
FH GOLD #G08041 5.50 02/01/2035 1.83%
TIME WARNER ENT 10.15 05/01/2012 1.59%
FNMA TBA 4.50 05/01/2039 4.50 05/01/2039 1.47%
TREAS INFL PROT SECURITY 2.13 01/15/2019 1.46%
BARCLAYS BANK PLC 6.28 12/29/2049 1.35%
WESTERN FINL BK 9.63 05/15/2012 1.24%
FH GOLD #G01749 5.50 01/01/2035 1.22%
FH GOLD TBA 4.5 04/01/2039 4.50 04/01/2039 1.18%
FNMA TBA 4.00 04/01/2009 4.00 04/01/2024 1.18%
FNMA #990674 6.00 09/01/2038 1.17%
COMET 2007 A9 A9 4.95 08/15/2012 1.16%
U.S. TREASURY NOTES 1.50 12/31/2013 1.15%
VTB CAPITAL SA 144A 2.87 11/02/2009 1.10%
SILICON VALLEY BANK 5.70 06/01/2012 0.98%
CATERPILLAR FIN SERV CRP 1.31 05/18/2009 0.98%
SAFEWAY INC 7.50 09/15/2009 0.97%
ERAC USA FINANCE COMPANY 144A 1.42 04/30/2009 0.93%
MET LIFE GLOB FUNDING I 144A 5.13 04/10/2013 0.92%
FNMA TBA 5.5 04/01/2024 5.50 04/01/2024 0.91%
KPN NV SR UNSUB 8.00 10/01/2010 0.90%
FH GOLD TBA 5.5 04/01/2039 5.50 04/01/2039 0.90%
FH GOLD #C47274 7.00 05/01/2030 0.89%
ANADARKO PETROLEUM CORP 7.63 03/15/2014 0.88%
REPUBLIC NY CAPITAL 7.75 11/15/2026 0.85%
GENERAL ELEC CAP CORP 1.44 12/15/2009 0.85%
MERRILL LYNCH & CO 5.45 02/05/2013 0.83%
FNMA #759539 7.00 02/01/2034 0.81%
U.S. TREASURY BONDS 6.25 05/15/2030 0.80%
CITICORP LEASE 144A 8.04 12/15/2019 0.76%
CSMC 2009 R2 1A1 2.95 07/26/2037 0.73%
BRITISH TELECOM PLC 8.63 12/15/2010 0.72%
NATIONAL RURAL UTIL COOP 10.38 11/01/2018 0.72%
CARGILL INC 144A 7.35 03/06/2019 0.68%
PHILIP MORRIS INTL INC 5.65 05/16/2018 0.68%
LBUBS 2005 C3 A5 4.74 07/15/2030 0.67%
MSC 2008 T29 A1 144A 6.23 01/11/2043 0.66%
BEAR STEARNS CO INC 1.49 07/19/2010 0.63%
AT&T INC 6.70 11/15/2013 0.62%
HONEYWELL INTERNATIONAL 5.00 02/15/2019 0.62%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.88 05/16/2013 0.61%
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 144A 7.20 01/15/2014 0.61%
JEFFERIES GROUP INC 5.88 06/08/2014 0.60%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.88 02/15/2013 0.60%
FH GOLD #C45174 7.50 05/01/2030 0.60%
CORN PRODUCTS INTL INC 8.45 08/15/2009 0.59%
HEWLETT PACKARD CO 4.25 02/24/2012 0.58%
WAL MART STORES INC 4.13 02/01/2019 0.58%
AMEX EXPRESS TRAVEL 5.50 06/01/2009 0.58%
WALGREEN CO 5.25 01/15/2019 0.56%
NEW YORK TELEPHONE CO 7.00 12/01/2033 0.56%
BEST BUY CO 6.75 07/15/2013 0.56%
COMCAST HOLDINGS CORP 10.63 07/15/2012 0.55%
PRUDENTIAL HOLDINGS LLC 144A 7.25 12/18/2023 0.55%
PETROLEOS MEXICANOS 144A 8.00 05/03/2019 0.55%
XTO ENERGY INC 5.75 12/15/2013 0.50%
CONOCOPHILLIPS 6.50 02/01/2039 0.49%
DCP MIDSTREAM LLC 9.75 03/15/2019 0.49%
GNMA #663444 6.50 03/15/2037 0.48%
US BANK NA 5.92 05/25/2012 0.48%
COUNTRYWIDE FINL CORP 5.80 06/07/2012 0.48%
XEROX CORPORATION 5.65 05/15/2013 0.48%
FH GOLD #D95622 7.00 07/01/2022 0.47%
MARATHON OIL CORP 7.50 02/15/2019 0.47%
KRAFT FOODS INC 6.13 08/23/2018 0.47%
OIL INSURANCE LTD 144A 7.56 12/29/2049 0.46%
STAGECOACH TRANSPORT HOLDINGS 8.63 11/15/2009 0.45%
ROCHE HLDGS INC 144A 4.50 03/01/2012 0.45%
KRAFT FOODS INC 6.88 01/26/2039 0.45%
BSCMS 2004 PWR6 A4 4.52 11/11/2041 0.45%
US STEEL CORP 5.65 06/01/2013 0.44%
AVON PRODUCTS INC 5.63 03/01/2014 0.44%
UNITED MEXICAN STATES 5.88 02/17/2014 0.44%
CWL 2007 4 A1B 5.81 09/25/2037 0.44%
MERRILL LYNCH & CO 6.88 04/25/2018 0.44%
CITIGROUP INC 5.10 09/29/2011 0.44%
FH GOLD #A24430 5.00 07/01/2034 0.44%
COX ENTERPRISES INC 144A 7.38 06/15/2009 0.43%
OIL CASUALTY INS 144A 8.00 09/15/2034 0.43%
COMET 2006 B2 B 0.65 03/15/2012 0.43%
ERAC USA FINANCE 144A 5.80 10/15/2012 0.42%
DCP MIDSTREAM LLC 144A 9.70 12/01/2013 0.42%
CHEVRON CORP 3.45 03/03/2012 0.42%
MARSH & MCLENNAN COS INC 9.25 04/15/2019 0.41%
U.S. TREASURY NOTES 2.00 02/28/2010 0.41%
JPMORGAN CHASE & CO 4.75 05/01/2013 0.41%
PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.25 12/01/2013 0.40%
COMCAST CORP 5.70 05/15/2018 0.39%
PACIFIC LIFE GLOBAL FNDG 144A 5.15 04/15/2013 0.38%
MORGAN STANLEY 5.95 12/28/2017 0.37%
AT&T INC 4.95 01/15/2013 0.37%
ALLTEL GEORGIA COMM CORP 6.50 11/15/2013 0.37%
CDX NA IG 11 1.5 12/20/2013 0.00 12/20/2013 0.37%
PROCTER & GAMBLE CO 3.50 02/15/2015 0.36%
TELEFONICA EUROPE BV 7.75 09/15/2010 0.35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.13 02/10/2014 0.34%
HAROT 2005 5 A4 4.69 02/15/2011 0.34%
VERIZON COMMUNICATIONS 8.75 11/01/2018 0.33%
SILICON VALLEY BANK 6.05 06/01/2017 0.33%
VERIZON COMMUNICATIONS 6.35 04/01/2019 0.33%
SIMON PROPERTY GROUP LP 10.35 04/01/2019 0.32%
ABBOTT LABORATORIES 6.00 04/01/2039 0.32%
BSCMS 2004 PWR6 A6 4.83 11/11/2041 0.32%
BANPONCE TRUST I 8.33 02/01/2027 0.32%
GENERAL ELEC CAP CORP 6.88 01/10/2039 0.32%
COX COMMUNICATIONS INC 144A 8.38 03/01/2039 0.31%
TIME WARNER CABLE INC 8.75 02/14/2019 0.31%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75 10/01/2037 0.29%
ABBOTT LABORATORIES 5.13 04/01/2019 0.29%
FNMA #576566 7.50 03/01/2031 0.29%
UBS AG STAMFORD CT 5.75 04/25/2018 0.29%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.65 05/15/2009 0.29%
INDIANA MICHIGAN POWER 7.00 03/15/2019 0.29%
FH GOLD #A18894 6.00 02/01/2034 0.29%
PEMEX FINANCE LTD 9.69 08/15/2009 0.28%
AT&T INC 6.55 02/15/2039 0.28%
AMGEN INC 6.40 02/01/2039 0.28%
CITIGROUP INC 5.50 04/11/2013 0.28%
MCDONALDS CORP 5.70 02/01/2039 0.28%
CDX NA IG 11 1.5 12/20/2013 0.00 12/20/2013 0.28%
VODAFONE AIRTOUCH PLC NTS 7.75 02/15/2010 0.27%
COX COMMUNICATIONS INC 4.63 01/15/2010 0.27%
SASC 2007 OSI A2 0.61 06/25/2037 0.26%
GNMA #594950 7.00 09/15/2032 0.26%
CDX NA IG 11 1.5 12/20/2013 0.00 12/20/2013 0.25%
WASTE MANAGEMENT INC 6.38 03/11/2015 0.25%
HEWLETT PACKARD CO 4.75 06/02/2014 0.25%
AMER EXPRESS CREDIT CO 1.92 05/27/2010 0.24%
GNMA #663454 6.50 03/15/2037 0.23%
ROCHE HLDGS INC 144A 5.00 03/01/2014 0.22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.31 12/23/2009 0.22%
HBOS PLC 144A 6.75 05/21/2018 0.22%
POPULAR NORTH AMER INC 5.65 04/15/2009 0.21%
FH GOLD #D94392 7.00 07/01/2019 0.21%
SYSCO CORPORATION 5.38 03/17/2019 0.21%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.88 06/15/2038 0.20%
FNMA #799933 7.50 06/01/2030 0.20%
GNMA #643417 5.50 06/15/2035 0.20%
LAZARD GROUP LLC 6.85 06/15/2017 0.20%
CHEVRON CORP 3.95 03/03/2014 0.20%
EXPEDIA INC 7.46 08/15/2018 0.19%
CHUBB CORP 5.75 05/15/2018 0.19%
OLD MUTUAL CAP FUNDING 8.00 05/21/2049 0.19%
CHUBB CORP 6.50 05/15/2038 0.18%
FNMA #920820 7.50 08/01/2030 0.18%
WILLIAMS COMPANIES INC 144A 8.75 01/15/2020 0.18%
US AGBANK FCB 144A 6.11 12/31/2049 0.18%
TIME WARNER CABLE INC 6.75 07/01/2018 0.18%
METLIFE INC 7.72 02/15/2019 0.17%
AGFIRST FARM CREDIT BANK 144A 6.59 06/29/2049 0.17%
GNMA #631683 6.50 09/15/2034 0.17%
PROGRESS ENERGY CAROLINA 5.30 01/15/2019 0.17%
WAL MART STORES INC 3.00 02/03/2014 0.17%
FNMA #697971 5.00 02/01/2019 0.17%
FNMA #747922 5.50 11/01/2018 0.16%
NATIONWIDE MUTUAL INSURA 144A 5.81 12/15/2024 0.16%
PFIZER INC 4.45 03/15/2012 0.16%
WINDSOR FINANCING LLC 144A 5.88 07/15/2017 0.16%
NORFOLK SOUTHERN CORP 144A 5.75 01/15/2016 0.15%
COX ENTERPRISES 144A 7.88 09/15/2010 0.14%
GNMA #568325 6.50 07/15/2032 0.14%
JEFFERIES GROUP INC 6.45 06/08/2027 0.14%
ERAC USA FINANCE COMPANY 144A 8.00 01/15/2011 0.14%
PMI CAPITAL I 8.31 02/01/2027 0.13%
ITT CORP 8.55 06/15/2009 0.13%
LIBERTY MUTUAL GROUP 144A 10.75 06/15/2058 0.13%
FNMA #432268 6.50 08/01/2028 0.12%
FNMA #882145 7.50 08/01/2036 0.12%
U.S. TREASURY NOTES 6.00 08/15/2009 0.11%
PROCTER & GAMBLE CO 4.70 02/15/2019 0.11%
FH GOLD #B15728 6.00 07/01/2019 0.11%
INDUSTRY CALIF URBAN DEV AGY 6.10 05/01/2024 0.11%
WESTERN POWER DISTR HLDG 144A 7.38 12/15/2028 0.10%
NORTH FORK CAPITAL TR II 8.00 12/15/2027 0.09%
VALSPAR CORP 5.63 05/01/2012 0.09%
FNMA #638414 6.00 03/01/2022 0.09%
REYNOLDS METALS 7.00 05/15/2009 0.09%
CENTURA CAPITAL 144A 8.85 06/01/2027 0.08%
GNMA #638061 5.00 08/15/2035 0.08%
WASTE MANAGEMENT INC 7.38 03/11/2019 0.08%
STINGRAY PASS THROUGH TR 144A 5.90 01/12/2015 0.08%
OONIM 2007 A4A NOTE 144A 0.62 04/25/2012 0.08%
WIREF 2005 1A NOTE 144A 6.00 11/17/2019 0.08%
GNMA #436895 6.56 01/15/2027 0.07%
FH GOLD #A25570 6.50 08/01/2034 0.07%
CAPITAL ONE CAPITAL III 7.69 08/15/2036 0.07%
CCCIT 2006 C4 C4 0.75 01/09/2012 0.06%
GNMA #592284 6.00 02/15/2033 0.06%
FNMA #723264 5.00 07/01/2018 0.05%
FNMA #748516 5.00 10/01/2018 0.05%
QBE INSURANCE GROUP LTD 144A 9.75 03/14/2014 0.05%
FNMA #684419 7.00 02/01/2033 0.05%
FNMA #721497 5.00 07/01/2018 0.04%
GNMA #607655 6.00 02/15/2033 0.04%
FNMA #323296 6.50 07/01/2028 0.04%
FIRST EMPIRE CAP TRUST I 8.23 02/01/2027 0.04%
FH GOLD #G01461 6.00 10/01/2032 0.04%
FH GOLD #C67516 6.00 12/01/2031 0.04%
FNMA #545787 6.50 12/01/2030 0.03%
FH GOLD #C42934 6.00 03/01/2029 0.03%
GNMA #346586 7.50 06/15/2023 0.03%
FNMA #667633 7.00 10/01/2032 0.03%
LLOYDS BANK PLC 144A 2.13 06/29/2049 0.03%
FH GOLD #E92003 6.50 10/01/2017 0.03%
FNMA #661085 6.50 06/01/2031 0.03%
FH GOLD #E91626 5.50 02/01/2017 0.02%
FNMA #545341 6.50 12/01/2031 0.02%
GNMA #585148 6.50 02/15/2033 0.02%
FNMA #661108 7.00 09/01/2032 0.02%
FH GOLD #E91483 6.00 09/01/2017 0.02%
FNMA #662170 6.50 09/01/2032 0.02%
GNMA #542492 7.00 02/15/2031 0.02%
FH GOLD #E95377 6.00 02/01/2018 0.02%
FNMA #654191 6.50 10/01/2032 0.02%
PNC CAPITAL TRUST 1.83 06/01/2028 0.02%
FNMA #622545 6.50 09/01/2031 0.01%
FNMA #835566 6.50 10/01/2035 0.01%
GNMA #486694 6.00 11/15/2028 0.01%
NATIONAL BANK OF CANADA 3.31 08/29/2087 0.01%
GNMA #570023 6.50 07/15/2032 0.01%
GNMA #404048 8.50 02/15/2025 0.01%
NATIONAL WESTMINS 144A 2.00 08/09/2049 0.01%
FH GOLD #E78192 6.00 08/01/2014 0.01%
FH GOLD #C01371 7.00 06/01/2032 0.01%
FNMA #736875 5.00 09/01/2018 0.01%
GNMA #646280 5.00 07/15/2035 0.01%
FNMA #652413 8.00 04/01/2032 0.01%
FH GOLD #E89456 6.00 04/01/2017 0.01%
FH GOLD #E89336 6.00 05/01/2017 0.01%
GNMA #552888 6.00 11/15/2032 0.01%
FH GOLD #G08031 7.00 10/01/2034 0.01%
GNMA #564494 6.50 11/15/2031 0.01%
FH GOLD #C70217 6.50 08/01/2032 0.01%
FNMA #545449 6.50 02/01/2017 0.01%
GNMA #565062 6.00 12/15/2031 0.01%
GNMA #569804 6.50 05/15/2032 0.01%
FNMA #688173 5.00 03/01/2018 0.01%
GNMA #587661 6.50 05/15/2032 0.00%
FNMA #625901 7.00 02/01/2032 0.00%
FH GOLD #C65002 7.00 03/01/2032 0.00%
FNMA #202957 8.00 08/01/2021 0.00%
GNMA #458975 6.50 01/15/2029 0.00%
FNMA #545815 7.00 07/01/2032 0.00%
GNMA #642597 5.00 08/15/2035 0.00%
GNMA #575363 6.50 11/15/2031 0.00%
GNMA #538299 6.00 01/15/2032 0.00%
FH GOLD #C69158 6.50 07/01/2032 0.00%
FNMA #254353 7.00 05/01/2017 0.00%
FH GOLD #E01161 7.50 04/01/2017 0.00%
FH GOLD #C69498 6.50 08/01/2032 0.00%
FH GOLD #G01391 7.00 04/01/2032 0.00%
FNMA #589159 6.00 05/01/2017 0.00%
FNMA #665347 7.00 09/01/2017 0.00%
FH GOLD #G11122 6.50 05/01/2016 0.00%
FNMA #254308 6.50 05/01/2017 0.00%
FH GOLD #G11231 6.00 04/01/2017 0.00%
GNMA #553598 6.50 12/15/2031 0.00%
GNMA #587416 6.00 11/15/2032 0.00%
FNMA #254293 7.50 04/01/2032 0.00%
FH GOLD #E84793 7.00 08/01/2016 0.00%
GNMA #563324 6.50 08/15/2031 0.00%
FH GOLD #E01127 6.50 02/01/2017 0.00%
FNMA #643895 7.50 05/01/2032 0.00%
FH GOLD #C00609 7.00 05/01/2028 0.00%
GNMA #485693 7.00 08/15/2031 0.00%
FH GOLD #E83943 7.00 06/01/2016 0.00%
GNMA #507622 7.00 06/15/2029 0.00%
FNMA #579196 6.50 05/01/2016 0.00%
GNMA #550479 7.50 05/15/2031 0.00%
FNMA #254240 7.00 03/01/2032 0.00%
FH GOLD #C30265 6.50 08/01/2029 0.00%
GNMA #780224 8.00 08/15/2025 0.00%
GNMA #569572 6.50 01/15/2032 0.00%
FH GOLD #E84728 6.50 07/01/2016 0.00%
FNMA #906089 6.50 01/01/2037 0.00%
FNMA #623431 7.00 02/01/2032 0.00%
GNMA #550440 7.00 04/15/2031 0.00%
FH GOLD #C42610 7.50 09/01/2030 0.00%
FNMA #637541 7.00 05/01/2032 0.00%
FNMA #254205 7.00 01/01/2017 0.00%
FNMA #605466 8.00 08/01/2031 0.00%
FH GOLD #E84226 6.50 06/01/2016 0.00%
FH GOLD #G01224 6.00 05/01/2031 0.00%
GNMA #587696 6.50 06/15/2032 0.00%
FH GOLD #E90062 6.00 06/01/2017 0.00%
FH GOLD #E89102 6.00 04/01/2017 0.00%
FNMA #535631 7.00 12/01/2015 0.00%
GNMA #569424 7.50 05/15/2032 0.00%
GNMA #573548 7.00 01/15/2032 0.00%
FH GOLD #C47367 7.50 02/01/2031 0.00%
FH GOLD #C01353 7.50 03/01/2032 0.00%
GNMA #474766 6.50 03/15/2031 0.00%
FH GOLD #C61045 7.50 12/01/2030 0.00%
TWIN REEF PASS-THRU 144A 1.39 12/10/2034 0.00%
GNMA #474144 7.00 04/15/2028 0.00%
FH GOLD #E83562 5.50 05/01/2016 0.00%
FH GOLD #A57210 5.50 02/01/2037 0.00%
TWO ROCK PASS THRU 144A 2.17 11/11/2049 0.00%
FNMA #256674 6.00 03/01/2037 0.00%
FNMA #866003 5.50 03/01/2021 0.00%
FNMA #253037 7.50 02/01/2030 0.00%
GNMA #469624 7.00 10/15/2028 0.00%
FNMA #646330 7.00 07/01/2032 0.00%
FNMA #535872 7.50 11/01/2015 0.00%
GNMA #555164 6.50 11/15/2031 0.00%
GNMA #551119 7.00 08/15/2031 0.00%
GNMA #552581 7.50 05/15/2032 0.00%
FNMA #252490 6.00 05/01/2009 0.00%

Prospectuses | Help | Site Map | Terms of Use | Privacy | Legal Information | Business Continuity Plan

Invesco AimSM is a service mark of Invesco Aim Management Group, Inc. Invesco Aim Advisors, Inc., Invesco Aim Capital Management, Inc., Invesco Aim Private Asset Management, Inc. and Invesco PowerShares Capital Management LLC are the investment advisors for the products and services represented by Invesco Aim; they each provide investment advisory services to individual and institutional clients and do not sell securities. Please refer to each fund’s prospectus for information on the fund’s subadvisors. Invesco Aim Distributors, Inc. is the U.S. distributor for the retail mutual funds, exchange-traded funds and institutional money market funds and the subdistributor for the STIC Global Funds represented by Invesco Aim. All entities are indirect, wholly owned subsidiaries of Invesco Ltd.

Invesco Aim Investment Services, Inc. 03/2008

© 2009 Invesco Aim Management Group, Inc. All rights reserved.