Session Expiration Warning

    
invescoaim.com
Investor Home > Products & Performance > Mutual Funds > Complete Quarterly Holdings
Printer friendly Printer friendly  
 
Email to friend Email to a friend  
 

Complete Quarterly Holdings Detail

AIM Basic Balanced Fund
Portfolio Holdings as of 09/30/2009

Security Coupon Maturity % Net Assets
ASML HOLDING NV 4.46%
XL CAPITAL LTD CL A 2.92%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2.86%
AMERICAN EXPRESS CO 2.76%
ROBERT HALF INTL INC 2.75%
DELL INC 2.74%
OMNICOM GROUP INC 2.55%
JPMORGAN CHASE & CO 2.53%
KLA TENCOR CORP 2.38%
TARGET CORP 2.23%
BANK OF AMERICA CORP 2.10%
ILLINOIS TOOL WORKS 2.02%
MORGAN STANLEY 1.98%
AETNA INC 1.96%
INTERPUBLIC GROUP CO INC 1.95%
MOODYS CORP 1.86%
INGERSOLL RAND PLC 1.85%
STATE STREET BOSTON CORP 1.84%
TYCO ELECTRONICS LTD 1.84%
MOLSON COORS BREWING CO B 1.61%
CEMEX SAB DE CV ADR 1.56%
FNMA TBA 5.00 10/01/2039 5.00 10/01/2039 1.53%
MICROSOFT CORP 1.49%
HOME DEPOT INC 1.46%
UBS AG REGISTERED 1.44%
TYCO INTERNATIONAL LTD 1.43%
PITNEY BOWES INTL SER D 4.85 PFD 1.34%
NOKIA CORP ADR 1.32%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 1.31%
HALLIBURTON CO 1.28%
CA INC 1.27%
SLM CORP 1.21%
WESTERN UNION CO 1.20%
SCHLUMBERGER LTD 1.19%
WHIRLPOOL CORP 1.17%
BAXTER INTL INC 1.06%
INTL GAME TECHNOLOGY 0.95%
NORDSTROM INC 0.94%
FIFTH THIRD BANCORP 0.92%
MARRIOTT INTL 0.92%
U.S. TREASURY BONDS 5.38 02/15/2031 0.91%
UNILEVER NV CVA 0.89%
FLEXTRONICS INTL LTD 0.85%
WALT DISNEY CO 0.84%
KOHLS CORP 0.82%
FH GOLD #G08041 5.50 02/01/2035 0.82%
SANOFI AVENTIS 0.75%
FNMA TBA 6.0 10/01/2039 6.00 10/01/2039 0.73%
FNMA TBA 5.50 10/01/2038 5.50 10/01/2039 0.54%
CITIGROUP INC 0.52%
FH GOLD #G01749 5.50 01/01/2035 0.51%
TRANSOCEAN LTD 0.48%
BEAR STEARNS CO INC 0.91 07/19/2010 0.46%
FNMA TBA 4.5 10/01/2039 4.50 10/01/2039 0.45%
U.S. TREASURY NOTES 3.63 08/15/2019 0.42%
CSFB 2004 C4 A6 4.69 10/15/2039 0.41%
APOLLO GROUP INC CL A 0.39%
BACCT 2006 B4 B4 0.32 03/15/2012 0.38%
U.S. TREASURY NOTES 3.25 12/31/2009 0.34%
STAGECOACH TRANSPORT HOLDINGS 8.63 11/15/2009 0.34%
ERAC USA FINANCE 144A 5.80 10/15/2012 0.34%
BSCMS 2005 PWR8 A4 4.67 06/11/2041 0.31%
FNMA TBA 4.5 10/01/2024 4.50 10/01/2024 0.31%
WBCMT 2005 C18 A4 4.94 04/15/2042 0.30%
CMLTI 2004 UST1 A4 3.29 08/25/2034 0.30%
LLOYDS TSB BANK PLC 4.01 04/17/2014 0.29%
US BANK NA 5.92 05/25/2012 0.28%
MASTER ASSET SECURITIZATION 2003-8 5.50 09/25/2033 0.27%
ANADARKO PETROLEUM CORP 7.63 03/15/2014 0.26%
DCP MIDSTREAM LLC 7.875 08/16/10 7.88 08/16/2010 0.26%
MORGAN STANLEY 5.95 12/28/2017 0.25%
ALLTEL GEORGIA COMM CORP 6.50 11/15/2013 0.25%
METLIFE INC 7.72 02/15/2019 0.24%
WFMBS 2004 Z 2A1 4.55 12/25/2034 0.24%
USAOT 2009 1 A3 3.02 06/17/2013 0.23%
GENERAL ELEC CAP CORP 5.90 05/13/2014 0.23%
U.S. TREASURY BONDS 3.50 02/15/2039 0.23%
FH GOLD TBA 4.5 10/01/2039 4.50 10/01/2039 0.22%
WAMU 2003 AR8 A 2.85 08/25/2033 0.22%
MSC 2005 T19 A4A 4.89 06/12/2047 0.22%
HYATT HOTELS CORPS 144A 5.75 08/15/2015 0.21%
FNMA #576566 7.50 03/01/2031 0.21%
EXPRESS SCRIPTS INC 6.25 06/15/2014 0.21%
BSCMS 2006 PW11 A4 5.62 03/11/2039 0.21%
JPMORGAN CHASE & CO 4.75 05/01/2013 0.20%
CHAIT 2007 A17 A 5.12 10/15/2014 0.19%
BARCLAYS BANK PLC 6.75 05/22/2019 0.19%
STANDARD CHARTERED PLC 144A 5.50 11/18/2014 0.18%
SASC 2004 2AC A1 3.58 02/25/2034 0.18%
SASC 2007 OSI A2 0.34 06/25/2037 0.17%
U.S. TREASURY BONDS 4.50 08/15/2039 0.17%
SPECTRA ENERGY CAPITAL 5.65 03/01/2020 0.17%
BSCMS 2006 T24 A4 5.54 10/12/2041 0.17%
GSMS 2005 GG4 A4A 4.75 07/10/2039 0.17%
FH GOLD #D94917 7.00 08/01/2021 0.16%
MSC 2008 T29 A1 6.23 01/11/2043 0.16%
FH GOLD #E01157 6.00 06/01/2017 0.16%
DIRECTV HOLDINGS FING 7.63 05/15/2016 0.15%
FNMA TBA 4 10/01/2024 4.00 10/01/2024 0.15%
HARTFORD LIFE GLOB FUND 0.59 10/15/2009 0.15%
JEFFERIES GROUP INC 8.50 07/15/2019 0.15%
VMF 2002 B A4 5.84 02/07/2026 0.15%
HAROT 2009 2 A3 2.79 07/15/2011 0.14%
OHIO POWER COMPANY 5.38 10/01/2021 0.14%
GNMA #595321 5.00 03/15/2018 0.14%
SEACOR HOLDINGS INC 7.38 10/01/2019 0.14%
NEWMONT MINING CORP 5.13 10/01/2019 0.14%
MORGAN STANLEY 6.00 05/13/2014 0.14%
VERIZON WIRELESS CAPITAL 144A 3.75 05/20/2011 0.13%
MERRILL LYNCH & CO 6.88 04/25/2018 0.13%
FH GOLD #P00030 6.50 03/01/2033 0.13%
CITIGROUP INC 5.50 10/15/2014 0.13%
LBUBS 2001 WM A2 144A 6.53 07/14/2016 0.13%
BEMIS COMPANY INC 5.65 08/01/2014 0.13%
BSARM 2003 6 1A3 4.56 08/25/2033 0.13%
WBCMT 2005 C21 A4 5.38 10/15/2044 0.12%
FH GOLD #A24160 7.00 10/01/2031 0.12%
COX COMMUNICATIONS INC 144A 8.38 03/01/2039 0.12%
GNMA #663443 6.50 02/15/2037 0.12%
CABOT CORP 5.00 10/01/2016 0.11%
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 144A 4.88 08/25/2014 0.11%
FH GOLD #E01579 6.00 12/01/2018 0.11%
DOMINION RESOURCES INC 5.20 08/15/2019 0.11%
SIMON PROPERTY GROUP LP 6.75 05/15/2014 0.11%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 7.38 06/15/2019 0.11%
USAOT 2006 2 A4 5.37 02/15/2012 0.11%
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 144A 6.38 06/01/2019 0.11%
PNC CAPITAL TRUST 0.93 06/01/2028 0.11%
GNMA #554937 6.50 07/15/2031 0.10%
LIBERTY MUTUAL GROUP 144A 5.75 03/15/2014 0.10%
COX ENTERPRISES 144A 7.88 09/15/2010 0.10%
NAROT 2006 B A4 5.22 11/15/2011 0.10%
FNMA #545113 8.50 10/01/2028 0.10%
FH GOLD #C55791 8.00 01/01/2027 0.10%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.88 01/15/2019 0.10%
SASC 2004 3AC A1 3.26 01/25/2034 0.10%
MSC 2005 HQ7 A4 5.38 11/14/2042 0.10%
AT&T INC 6.55 02/15/2039 0.09%
WINDSOR FINANCING LLC 144A 5.88 07/15/2017 0.09%
GNMA #663442 6.50 01/15/2037 0.09%
FH GOLD #C01345 7.00 04/01/2032 0.08%
BANK OF NEW YORK MELLON 5.45 05/15/2019 0.08%
EOG RESOURCES INC 5.63 06/01/2019 0.08%
CWHL 2004 HYB7 1AZ 4.38 11/20/2034 0.08%
HUSKY ENERGY INC 7.25 12/15/2019 0.08%
CHAIT 2009 A3 A3 2.40 06/17/2013 0.08%
CSFB 04 AR7 2A1 3.94 11/25/2034 0.08%
FNMA TBA 5.5 10/01/2024 5.50 10/01/2024 0.08%
UBS AG STAMFORD CT 5.75 04/25/2018 0.08%
CAREFUSION CORP 144A 6.38 08/01/2019 0.08%
JPMORGAN CHASE & CO 6.30 04/23/2019 0.08%
INTL PAPER CO 7.50 08/15/2021 0.07%
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC 144A 4.95 06/01/2014 0.07%
CSFB 2004 AR3 5A1 3.78 04/25/2034 0.07%
FNMA #545195 7.00 09/01/2031 0.07%
GATX CORP 4.75 10/01/2012 0.07%
GNMA #346586 7.50 06/15/2023 0.07%
ARCELORMITTAL 9.00 02/15/2015 0.07%
NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.63 09/16/2012 0.07%
FH GOLD #A18005 6.00 01/01/2034 0.06%
WACHOVIA CORP 5.50 05/01/2013 0.06%
PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25 05/15/2039 0.06%
FH GOLD #A45144 6.50 01/01/2035 0.06%
FH GOLD #C01725 5.50 12/01/2033 0.06%
BANK OF NEW YORK MELLON 4.30 05/15/2014 0.06%
MLCC 2003 G A1 0.57 01/25/2029 0.06%
FNMA TBA 5.00 10/01/2024 5.00 10/01/2024 0.05%
PROGRESS ENERGY CAROLINA 5.30 01/15/2019 0.05%
BANC OF AMERICA MORTGAGE SEC 3.92 05/25/2033 0.05%
BANK OF AMERICA CORP 7.38 05/15/2014 0.05%
FNMA #596357 7.00 07/01/2016 0.05%
FNMA #835566 6.50 10/01/2035 0.05%
OONIM 2007 A4A NOTE 144A 0.35 04/25/2012 0.05%
GSR MORTGAGE LOAN TRUST 3.84 05/25/2034 0.05%
CWL 2004 6 2A5 0.64 11/25/2034 0.04%
FH GOLD #B10793 5.50 11/01/2018 0.04%
GNMA #329763 8.00 08/15/2022 0.04%
MSM 2004 GAR 2A2 4.00 08/25/2034 0.04%
FNMA #426858 8.00 12/01/2023 0.04%
FNMA #665347 7.00 09/01/2017 0.04%
FH GOLD #A15937 5.50 11/01/2033 0.04%
BSCMS 2004 PWR6 A6 4.83 11/11/2041 0.03%
GNMA #564759 7.00 08/15/2031 0.03%
SARM 3.81 02/25/2035 0.03%
GNMA #474766 6.50 03/15/2031 0.03%
FH GOLD #A14372 5.00 10/01/2033 0.03%
FH GOLD #G01519 6.00 02/01/2033 0.03%
FH GOLD #B10044 4.50 10/01/2018 0.03%
FH GOLD #C70217 6.50 08/01/2032 0.03%
FH GOLD #E92252 5.50 11/01/2017 0.03%
SASC 2003-37A 7A 4.16 12/25/2033 0.03%
FH GOLD #E01492 5.50 10/01/2018 0.03%
GNMA #631222 5.50 05/15/2035 0.02%
GNMA #586974 6.00 03/15/2032 0.02%
FH GOLD #C01187 7.50 05/01/2031 0.02%
FNMA #625901 7.00 02/01/2032 0.02%
FNMA #638414 6.00 03/01/2022 0.02%
FNMA #603061 6.50 10/01/2016 0.02%
GNMA #536505 7.00 02/15/2031 0.02%
FH GOLD #C01353 7.50 03/01/2032 0.02%
FNMA #555531 5.50 06/01/2033 0.02%
FNMA #637541 7.00 05/01/2032 0.01%
FH GOLD #E92003 6.50 10/01/2017 0.01%
FH GOLD #E88284 6.00 03/01/2017 0.01%
FH GOLD #E89336 6.00 05/01/2017 0.01%
FNMA #653648 6.50 08/01/2032 0.01%
GNMA #554149 7.50 10/15/2031 0.01%
FNMA #626632 7.00 02/01/2032 0.01%
FH GOLD #E97224 5.50 02/01/2015 0.01%
FNMA #592008 7.50 07/01/2031 0.01%
GNMA #502618 6.00 03/15/2029 0.01%
FNMA #354665 6.50 05/01/2026 0.01%
FNMA #254308 6.50 05/01/2017 0.01%
ACCR 2003 3 A3 0.63 01/25/2034 0.01%
GNMA #781247 7.50 01/15/2031 0.01%
GNMA #404048 8.50 02/15/2025 0.01%
FNMA #426833 8.50 01/01/2023 0.01%
FNMA #649285 6.50 08/01/2032 0.01%
FH GOLD #C47365 7.00 02/01/2031 0.01%
GNMA #557522 7.00 07/15/2031 0.01%
GNMA #485998 7.50 11/15/2030 0.01%
FNMA #535872 7.50 11/01/2015 0.01%
FH GOLD #C01371 7.00 06/01/2032 0.01%
GNMA #570741 6.50 01/15/2032 0.01%
FNMA #579196 6.50 05/01/2016 0.01%
GNMA #585148 6.50 02/15/2033 0.01%
FH GOLD #C00836 7.00 07/01/2029 0.01%
FNMA #754794 6.50 12/01/2033 0.01%
FNMA #254087 7.00 11/01/2016 0.01%
GNMA #563324 6.50 08/15/2031 0.01%
FNMA #694202 5.00 05/01/2018 0.01%
FH GOLD #E90062 6.00 06/01/2017 0.01%
FNMA #738540 5.00 09/01/2018 0.01%
FH GOLD #C67714 7.00 06/01/2032 0.01%
FNMA #619373 7.00 01/01/2032 0.01%
FH GOLD #E92961 5.50 12/01/2017 0.01%
FNMA #650205 5.00 01/01/2018 0.01%
FNMA #744843 5.00 11/01/2018 0.01%
GNMA #570023 6.50 07/15/2032 0.01%
GNMA #552315 6.00 01/15/2032 0.01%
FNMA #561069 7.50 02/01/2016 0.01%
GNMA #620608 5.50 09/15/2033 0.01%
FH GOLD #E89102 6.00 04/01/2017 0.01%
FNMA #619018 7.00 12/01/2031 0.01%
FNMA #729605 5.00 07/01/2018 0.01%
FNMA #254631 5.00 02/01/2018 0.01%
FNMA #740503 5.00 10/01/2018 0.01%
FNMA #747768 5.00 10/01/2018 0.01%
GNMA #424090 6.50 05/15/2031 0.01%
GNMA #531033 6.00 06/15/2032 0.01%
FNMA #747907 5.00 10/01/2018 0.01%
FNMA #697882 5.00 07/01/2018 0.01%
GNMA #542492 7.00 02/15/2031 0.01%
FNMA #689882 5.00 10/01/2018 0.01%
GNMA #780224 8.00 08/15/2025 0.01%
FH GOLD #G11122 6.50 05/01/2016 0.01%
NAA 2005 AR1 2A1 0.53 02/25/2035 0.01%
FNMA #749494 5.00 11/01/2018 0.01%
FNMA #254510 5.00 11/01/2017 0.01%
FNMA #569915 7.00 02/01/2016 0.01%
FNMA #707677 5.00 05/01/2018 0.01%
FNMA #740670 5.50 09/01/2033 0.01%
FH GOLD #C68864 6.50 07/01/2032 0.01%
FNMA #704379 5.00 05/01/2018 0.01%
FNMA #687281 5.00 03/01/2018 0.01%
FNMA #746424 5.00 11/01/2018 0.01%
GNMA #575363 6.50 11/15/2031 0.01%
FNMA #592488 7.50 06/01/2031 0.01%
FNMA #709910 5.00 06/01/2018 0.01%
GNMA #587483 7.00 05/15/2032 0.01%
FNMA #720692 5.00 06/01/2018 0.01%
FNMA #750991 5.00 11/01/2018 0.01%
FH GOLD #C67516 6.00 12/01/2031 0.01%
FNMA #793530 6.50 08/01/2034 0.01%
FH GOLD #C28050 6.00 06/01/2029 0.01%
FNMA #695766 5.00 04/01/2018 0.01%
FNMA #535533 8.00 10/01/2030 0.01%
FH GOLD #E00855 7.00 06/01/2015 0.00%
FNMA #253183 7.50 04/01/2030 0.00%
FNMA #734720 5.00 09/01/2018 0.00%
GNMA #571210 7.50 09/15/2031 0.00%
FNMA #614873 7.00 01/01/2032 0.00%
FNMA #751740 5.00 11/01/2018 0.00%
FNMA #755269 5.50 11/01/2033 0.00%
FNMA #683218 5.00 02/01/2018 0.00%
GNMA #587696 6.50 06/15/2032 0.00%
GNMA #552581 7.50 05/15/2032 0.00%
FNMA #741644 5.00 10/01/2018 0.00%
FNMA #535631 7.00 12/01/2015 0.00%
FNMA #254335 7.50 05/01/2032 0.00%
FNMA #685200 5.00 03/01/2018 0.00%
FNMA #254048 6.50 11/01/2016 0.00%
FNMA #574500 6.50 07/01/2016 0.00%
FH GOLD #C01222 7.00 09/01/2031 0.00%
FH GOLD #C61045 7.50 12/01/2030 0.00%
FNMA #743609 5.00 11/01/2018 0.00%
FNMA #606557 6.50 10/01/2016 0.00%
FH GOLD #C47033 7.00 01/01/2031 0.00%
FH GOLD #E88602 6.50 04/01/2017 0.00%
FNMA #693806 5.00 03/01/2018 0.00%
FNMA #568941 7.50 03/01/2031 0.00%
FNMA #743036 5.00 10/01/2018 0.00%
FNMA #580895 7.50 05/01/2031 0.00%
FNMA #513482 7.00 09/01/2029 0.00%
FNMA #522754 7.50 11/01/2029 0.00%
GNMA #538256 6.50 10/15/2031 0.00%
FNMA #535040 7.50 12/01/2029 0.00%
GNMA #499837 6.50 03/15/2032 0.00%
FNMA #697895 5.00 07/01/2018 0.00%
XTO ENERGY INC 5.75 12/15/2013 0.00%
FNMA #459292 7.00 02/01/2029 0.00%
FNMA #609484 6.50 10/01/2016 0.00%
FNMA #541497 7.00 01/01/2031 0.00%
GNMA #485538 7.00 06/15/2031 0.00%
FH GOLD #E89909 6.00 05/01/2017 0.00%
GNMA #567216 6.50 10/15/2031 0.00%
FNMA #253037 7.50 02/01/2030 0.00%
FNMA #496324 6.50 05/01/2029 0.00%
FH GOLD #G01317 7.00 10/01/2031 0.00%
FNMA #494119 7.00 04/01/2029 0.00%
GNMA #584986 6.00 03/15/2032 0.00%
FNMA #661108 7.00 09/01/2032 0.00%
FNMA #535996 7.50 06/01/2031 0.00%
FNMA #532350 7.50 03/01/2030 0.00%
GNMA #355914 8.50 11/15/2024 0.00%
FNMA #535318 7.00 12/01/2029 0.00%
FNMA #323835 6.50 05/01/2029 0.00%
FNMA #654191 6.50 10/01/2032 0.00%
FH GOLD #C30265 6.50 08/01/2029 0.00%
FNMA #535751 7.50 12/01/2030 0.00%
FNMA #503693 7.00 06/01/2029 0.00%
FNMA #771178 6.50 03/01/2034 0.00%
FH GOLD #E90928 6.00 07/01/2017 0.00%
GNMA #486034 8.00 11/15/2030 0.00%
FNMA #541946 7.50 07/01/2030 0.00%
FNMA #485085 7.50 10/01/2029 0.00%
FNMA #582992 7.50 07/01/2031 0.00%
GNMA #554171 7.00 11/15/2031 0.00%
FNMA #567304 7.50 01/01/2031 0.00%
FNMA #202957 8.00 08/01/2021 0.00%
FH GOLD #E94549 5.50 02/01/2018 0.00%
FH GOLD #C01095 7.00 11/01/2030 0.00%
FNMA #252806 7.50 10/01/2029 0.00%
GNMA #435050 7.00 03/15/2031 0.00%
GNMA #550440 7.00 04/15/2031 0.00%
FH GOLD #E89692 5.50 05/01/2017 0.00%
FNMA #535350 7.50 06/01/2030 0.00%
GNMA #551119 7.00 08/15/2031 0.00%
GNMA #561559 6.50 08/15/2031 0.00%
FH GOLD #E98598 5.50 02/01/2018 0.00%
FH GOLD #G11357 5.50 01/01/2018 0.00%
FH GOLD #E90591 5.50 07/01/2017 0.00%
GNMA #3028 8.00 01/20/2031 0.00%
FNMA #681344 5.00 02/01/2018 0.00%
GNMA #587416 6.00 11/15/2032 0.00%
FNMA #595714 6.50 07/01/2016 0.00%
FNMA #548169 7.50 09/01/2030 0.00%
FNMA #641798 7.00 04/01/2017 0.00%
FNMA #577255 7.50 04/01/2031 0.00%
FH GOLD #E93115 5.50 12/01/2017 0.00%
FNMA #641604 7.00 04/01/2032 0.00%
FNMA #250238 8.00 02/01/2025 0.00%
FNMA #548190 7.50 10/01/2030 0.00%
FNMA #580137 6.50 05/01/2016 0.00%
GNMA #569424 7.50 05/15/2032 0.00%
SURF 2003-BC3 A 0.95 08/25/2034 0.00%
GNMA #558851 7.00 08/15/2031 0.00%
GNMA #3011 7.50 12/20/2030 0.00%
TWIN REEF PASS-THRU 144A 1.39 12/10/2034 0.00%
TWO ROCK PASS THRU 144A 1.40 11/11/2049 0.00%
FNMA #545002 7.50 05/01/2031 0.00%
FNMA #523466 7.50 01/01/2030 0.00%
FNMA #571054 7.50 02/01/2031 0.00%
GNMA #552888 6.00 11/15/2032 0.00%
FNMA #568492 7.50 01/01/2031 0.00%
FNMA #313136 8.50 03/01/2010 0.00%
FNMA #576116 6.50 05/01/2016 0.00%
FNMA #485617 7.00 05/01/2029 0.00%
FNMA #556518 7.50 10/01/2030 0.00%
FH GOLD #E82259 6.50 01/01/2016 0.00%
FNMA #254240 7.00 03/01/2032 0.00%
FNMA #532342 7.50 02/01/2030 0.00%
FNMA #256674 6.00 03/01/2037 0.00%
FNMA #253643 7.50 02/01/2031 0.00%
FH GOLD #A57210 5.50 02/01/2037 0.00%
FNMA #624639 7.00 11/01/2031 0.00%
FNMA #537971 7.50 05/01/2030 0.00%
FH GOLD #C44971 7.50 11/01/2030 0.00%
FNMA #564365 7.50 01/01/2031 0.00%
FNMA #575088 7.50 05/01/2031 0.00%
FNMA #906089 6.50 01/01/2037 0.00%
FNMA #550578 7.50 09/01/2030 0.00%
FNMA #547359 7.50 09/01/2030 0.00%
FNMA #866003 5.50 03/01/2021 0.00%
FNMA #537435 7.50 05/01/2030 0.00%
FNMA #253113 7.50 03/01/2030 0.00%
FNMA #560794 7.50 10/01/2030 0.00%
FH GOLD #E95510 5.50 04/01/2018 0.00%
FNMA #733591 5.50 08/01/2033 0.00%
FNMA #540002 7.50 05/01/2030 0.00%
FNMA #584530 6.50 07/01/2016 0.00%
FH GOLD #C00760 6.50 05/01/2029 0.00%

Prospectuses | Help | Site Map | Terms of Use | Privacy | Legal Information | Business Continuity Plan

Invesco AimSM is a service mark of Invesco Aim Management Group, Inc. Invesco Aim Advisors, Inc., Invesco Aim Capital Management, Inc., Invesco Aim Private Asset Management, Inc. and Invesco PowerShares Capital Management LLC are the investment advisors for the products and services represented by Invesco Aim; they each provide investment advisory services to individual and institutional clients and do not sell securities. Please refer to each fund’s prospectus for information on the fund’s subadvisors. Invesco Aim Distributors, Inc. is the U.S. distributor for the retail mutual funds, exchange-traded funds and institutional money market funds and the subdistributor for the STIC Global Funds represented by Invesco Aim. All entities are indirect, wholly owned subsidiaries of Invesco Ltd.

Invesco Aim Investment Services, Inc. 03/2008

© 2009 Invesco Aim Management Group, Inc. All rights reserved.